KPU Kabupaten Sumedang telah menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang hasil dari Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019. 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang akan menjabat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Daerah Pemilihan Sumedang 1
No | Partai Politik | No Urut | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Didi Suhrowardi, S.Sos. | 3.757 | 1 |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1 | Drs. Uu Rukmana, M.Pd. | 2.986 | 1 |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2 | Ferry Budianto | 10.094 | 1 |
4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 4 | Asep Ronny Hidayat | 4.454 | 2 |
5 | Partai Golongan Karya | 1 | Deden Yayan Rusyanto | 3.938 | 1 |
6 | Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Dadang Sopian Syauri, S.T. | 1.890 | 1 |
7 | Partai Persatuan Pembangunan | 3 | Tita Karlita, S.IP. | 4.802 | 1 |
8 | Partai Persatuan Pembangunan | 2 | Ekky Ahmad Muzaki Ramdhani, S.H. | 4.619 | 2 |
9 | Partai Demokrat | 1 | Willy Jordan Sumardi, S.Sos. | 1.787 | 1 |
Daerah Pemilihan Sumedang 2
No | Partai Politik | No Urut | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Drs. H. Didi Kurdi Salkasaputra, M.Si. | 1.808 | 1 |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1 | Titus Diah | 3.445 | 1 |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 1 | Irwansyah Putra | 9.117 | 1 |
4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 7 | Oky Yulisthyra Kuswandy, S.IP. | 3.490 | 2 |
5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3 | Heti Andorina, S.Sos. | 3.279 | 3 |
6 | Partai Golongan Karya | 1 | Ir. Edi Askari, M.Si., M.M. | 3.025 | 1 |
7 | Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Ely Walimah SKM, M.Si. | 2.441 | 1 |
8 | Partai Persatuan Pembangunan | 4 | H. Endang Taufiq FR, S.H.I. M.Pd. | 3.842 | 1 |
Daerah Pemilihan Sumedang 3
No | Partai Politik | No Urut | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Agung Gundara | 2.017 | 1 |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1 | Hj. Ai Rosmawati, S.P. | 5.381 | 1 |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 1 | Dede Suwarman | 4.107 | 1 |
4 | Partai Golongan Karya | 2 | Ir. Aep Tirtamaya | 5.735 | 1 |
5 | Partai Golongan Karya | 4 | Dedih, S.Hut. | 4.497 | 2 |
6 | Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Deni Agus Setiawan,S.T. | 3.668 | 1 |
7 | Partai Persatuan Pembangunan | 1 | H. Ilmawan Muhamad, S.Ag. | 6.992 | 1 |
8 | Partai Amanat Nasional | 1 | DR. Ir. H. Asep Sumaryana, M.Si. | 4.747 | 1 |
Daerah Pemilihan Sumedang 4
No | Partai Politik | No Urut | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Herman Hermawan, S.Hut. | 3.521 | 1 |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1 | Drs. M. Endang Sirojudin | 2.089 | 1 |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 1 | Atang Setiawan, S.E. | 3.946 | 1 |
4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 5 | Ono Suherman | 3.939 | 2 |
5 | Partai Golongan Karya | 5 | Roy Marhenda | 4.980 | 1 |
6 | Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Anisa Choeriah, S.Pd. | 1.813 | 1 |
7 | Partai Persatuan Pembangunan | 1 | H. Mulya Suryadi, S.Pd., M.Kom. | 4.430 | 1 |
8 | Partai Amanat Nasional | 1 | Bagus Noorrochmant, A.T. | 4.196 | 1 |
Daerah Pemilihan Sumedang 5
No | Partai Politik | No Urut | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Herman Habibullah, S.Sos.I. | 2.421 | 1 |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1 | Warson, S.Ag., M.M. | 5.700 | 1 |
3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 2 | Deden Doni Herlansyah, S.Pd. | 4.439 | 2 |
4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3 | Rita Rosana Podesta | 4.230 | 1 |
5 | Partai Golongan Karya | 1 | Asep Kurnia, S.H., M.H. | 2.299 | 1 |
6 | Partai Keadilan Sejahtera | 1 | dr. H. Iwan Nugraha | 3.264 | 1 |
7 | Partai Persatuan Pembangunan | 1 | Cecep Lukman Hakim | 2.820 | 1 |
8 | Partai Amanat Nasional | 1 | H. Dudi Supardi, ST., M.M. | 5.850 | 1 |
Daerah Pemilihan Sumedang 6
No | Partai Politik | No Urut | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Dadi Sopandi, S.S. | 2.334 | 1 |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1 | Drs. Listio Wahyudi | 3.553 | 1 |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3 | Yanti Siti Nurhayati, S.T. | 4.810 | 1 |
4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 6 | Caca Supriatna | 3.285 | 2 |
5 | Partai Golongan Karya | 1 | Jajang Heryana, S.E. | 3.729 | 1 |
6 | Partai Keadilan Sejahtera | 2 | drg. H. Rahmat Juliadi, M.H.Kes. | 2.399 | 1 |
7 | Partai Persatuan Pembangunan | 9 | Asep Roni Mauludin, S.Kom. | 7.993 | 1 |
8 | Partai Amanat Nasional | 2 | Yulianti | 1.776 | 1 |
9 | Partai Demokrat | 2 | Dede Mulyadi | 3.966 | 1 |