Kewilayahan Sumedang
Kode: 32.11.10
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Bojongloa | bojongloa | 32.11.10.01 | Desa |
Card | Buahdua | buahdua | 32.11.10.02 | Desa |
Card | Ciawitali | ciawitali | 32.11.10.03 | Desa |
Card | Cibitung | cibitung | 32.11.10.04 | Desa |
Card | Cikurubuk | cikurubuk | 32.11.10.05 | Desa |
Card | Cilangkap | cilangkap | 32.11.10.06 | Desa |
Card | Citaleus | citaleus | 32.11.10.07 | Desa |
Card | Gendereh | gendereh | 32.11.10.08 | Desa |
Card | Hariang | hariang | 32.11.10.09 | Desa |
Card | Karangbungur | karangbungur | 32.11.10.10 | Desa |
Card | Mekarmukti | mekarmukti | 32.11.10.11 | Desa |
Card | Nagrak | nagrak | 32.11.10.12 | Desa |
Card | Panyindangan | panyindangan | 32.11.10.13 | Desa |
Card | Sekarwangi | sekarwangi | 32.11.10.14 | Desa |
Kode: 32.11.04
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Buana Mekar | buana-mekar | 32.11.04.01 | Desa |
Card | Cibugel | cibugel | 32.11.04.02 | Desa |
Card | Cipasang | cipasang | 32.11.04.03 | Desa |
Card | Jayamandiri | jayamandiri | 32.11.04.05 | Desa |
Card | Jayamekar | jayamekar | 32.11.04.04 | Desa |
Card | Sukaraja | sukaraja | 32.11.04.06 | Desa |
Card | Tamansari | tamansari | 32.11.04.07 | Desa |
Kode: 32.11.22
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cibeureum Kulon | cibeureum-kulon | 32.11.22.01 | Desa |
Card | Cibeureum Wetan | cibeureum-wetan | 32.11.22.02 | Desa |
Card | Cikole | cikole | 32.11.22.03 | Desa |
Card | Cimalaka | cimalaka | 32.11.22.04 | Desa |
Card | Cimuja | cimuja | 32.11.22.05 | Desa |
Card | Citimun | citimun | 32.11.22.06 | Desa |
Card | Galudra | galudra | 32.11.22.07 | Desa |
Card | Licin | licin | 32.11.22.08 | Desa |
Card | Mandalaherang | mandalaherang | 32.11.22.09 | Desa |
Card | Naluk | naluk | 32.11.22.10 | Desa |
Card | Nyalindung | nyalindung | 32.11.22.11 | Desa |
Card | Padasari | padasari | 32.11.22.12 | Desa |
Card | Serang | serang | 32.11.22.13 | Desa |
Card | Trunamanggala | trunamanggala | 32.11.22.14 | Desa |
Kode: 32.11.14
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cihanjuang | cihanjuang | 32.11.14.01 | Desa |
Card | Cikahuripan | cikahuripan | 32.11.14.02 | Desa |
Card | Cimanggung | cimanggung | 32.11.14.03 | Desa |
Card | Mangunarga | mangunarga | 32.11.14.04 | Desa |
Card | Pasirnanjung | pasirnanjung | 32.11.14.05 | Desa |
Card | Sawahdadap | sawahdadap | 32.11.14.06 | Desa |
Card | Sindanggalih | sindanggalih | 32.11.14.07 | Desa |
Card | Sindangpakuwon | sindangpakuwon | 32.11.14.08 | Desa |
Card | Sindulang | sindulang | 32.11.14.09 | Desa |
Card | Sukadana | sukadana | 32.11.14.10 | Desa |
Card | Tegalmanggung | tegalmanggung | 32.11.14.11 | Desa |
Kode: 32.11.23
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Bantarmara | bantarmara | 32.11.23.01 | Desa |
Card | Cimara | cimara | 32.11.23.02 | Desa |
Card | Cipandanwangi | cipandanwangi | 32.11.23.03 | Desa |
Card | Cisalak | cisalak | 32.11.23.04 | Desa |
Card | Cisarua | cisarua | 32.11.23.05 | Desa |
Card | Ciuyah | ciuyah | 32.11.23.06 | Desa |
Card | Kebonkalapa | kebonkalapa | 32.11.23.07 | Desa |
Kode: 32.11.05
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cigintung | cigintung | 32.11.05.01 | Desa |
Card | Cilopang | cilopang | 32.11.05.02 | Desa |
Card | Cimarga | cimarga | 32.11.05.03 | Desa |
Card | Cinangsi | cinangsi | 32.11.05.04 | Desa |
Card | Cisitu | cisitu | 32.11.05.05 | Desa |
Card | Linggajaya | linggajaya | 32.11.05.06 | Desa |
Card | Pajagan | pajagan | 32.11.05.07 | Desa |
Card | Ranjeng | ranjeng | 32.11.05.08 | Desa |
Card | Situmekar | situmekar | 32.11.05.09 | Desa |
Card | Sundamekar | sundamekar | 32.11.05.10 | Desa |
Kode: 32.11.07
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Babakan Asem | babakan-asem | 32.11.07.01 | Desa |
Card | Cacaban | cacaban | 32.11.07.02 | Desa |
Card | Cibeureuyeuh | cibeureuyeuh | 32.11.07.03 | Desa |
Card | Cibubuan | cibubuan | 32.11.07.04 | Desa |
Card | Cipamekar | cipamekar | 32.11.07.05 | Desa |
Card | Conggeang Kulon | conggeang-kulon | 32.11.07.06 | Desa |
Card | Conggeang Wetan | conggeang-wetan | 32.11.07.07 | Desa |
Card | Jambu | jambu | 32.11.07.08 | Desa |
Card | Karanglayung | karanglayung | 32.11.07.09 | Desa |
Card | Narimbang | narimbang | 32.11.07.10 | Desa |
Card | Padaasih | padaasih | 32.11.07.11 | Desa |
Card | Ungkal | ungkal | 32.11.07.12 | Desa |
Kode: 32.11.03
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cibogo | cibogo | 32.11.03.01 | Desa |
Card | Cieunteung | cieunteung | 32.11.03.02 | Desa |
Card | Cikeusi | cikeusi | 32.11.03.03 | Desa |
Card | Cipaku | cipaku | 32.11.03.04 | Desa |
Card | Cipeuteuy | cipeuteuy | 32.11.03.05 | Desa |
Card | Darmajaya | darmajaya | 32.11.03.16 | Desa |
Card | Darmaraja | darmaraja | 32.11.03.06 | Desa |
Card | Jatibungur | jatibungur | 32.11.03.07 | Desa |
Card | Karangpakuan | karang-pakuan | 32.11.03.08 | Desa |
Card | Leuwihideung | leuwihideung | 32.11.03.09 | Desa |
Card | Neglasari | neglasari | 32.11.03.10 | Desa |
Card | Pakualam | paku-alam | 32.11.03.11 | Desa |
Card | Ranggon | ranggon | 32.11.03.12 | Desa |
Card | Sukamenak | sukamenak | 32.11.03.13 | Desa |
Card | Sukaratu | sukaratu | 32.11.03.14 | Desa |
Card | Tarunajaya | tarunajaya | 32.11.03.15 | Desa |
Kode: 32.11.19
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cikondang | cikondang | 32.11.19.01 | Desa |
Card | Cikoneng | cikoneng | 32.11.19.02 | Desa |
Card | Cikoneng Kulon | cikoneng-kulon | 32.11.19.08 | Desa |
Card | Dayeuh Luhur | dayeuh-luhur | 32.11.19.03 | Desa |
Card | Ganeas | ganeas | 32.11.19.04 | Desa |
Card | Sukaluyu | sukaluyu | 32.11.19.05 | Desa |
Card | Sukawening | sukawening | 32.11.19.06 | Desa |
Card | Tanjunghurip | tanjunghirup | 32.11.19.07 | Desa |
Kode: 32.11.26
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cijeungjing | cijeungjing | 32.11.26.01 | Desa |
Card | Cintajaya | cintajaya | 32.11.26.02 | Desa |
Card | Cipicung | cipicung | 32.11.26.03 | Desa |
Card | Ciranggem | ciranggem | 32.11.26.04 | Desa |
Card | Cisampih | cisampih | 32.11.26.05 | Desa |
Card | Jemah | jemah | 32.11.26.06 | Desa |
Card | Kadu | kadu | 32.11.26.07 | Desa |
Card | Kadujaya | kadujaya | 32.11.26.08 | Desa |
Card | Karedok | karedok | 32.11.26.09 | Desa |
Card | Lebaksiuh | lebaksiuh | 32.11.26.10 | Desa |
Card | Mekarasih | mekarasih | 32.11.26.11 | Desa |
Card | Sukakersa | sukakersa | 32.11.26.12 | Desa |
Kode: 32.11.15
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cibeusi | cibeusi | 32.11.15.01 | Desa |
Card | Cikeruh | cikeruh | 32.11.15.02 | Desa |
Card | Cilayung | cilayung | 32.11.15.03 | Desa |
Card | Cileles | cileles | 32.11.15.04 | Desa |
Card | Cinta Mulya | cinta-mulya | 32.11.15.05 | Desa |
Card | Cipacing | cipacing | 32.11.15.06 | Desa |
Card | Cisempur | cisempur | 32.11.15.07 | Desa |
Card | Hegarmanah | hegarmanah | 32.11.15.08 | Desa |
Card | Jatimukti | jatimukti | 32.11.15.09 | Desa |
Card | Jatiroke | jatiroke | 32.11.15.10 | Desa |
Card | Mekargalih | mekargalih | 32.11.15.11 | Desa |
Card | Sayang | sayang | 32.11.15.12 | Desa |
Kode: 32.11.02
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Banjarsari | banjarsari | 32.11.02.01 | Desa |
Card | Cimanintin | cimanintin | 32.11.02.01 | Desa |
Card | Cipeundeuy | cipeundeuy | 32.11.02.03 | Desa |
Card | Kirisik | kirisik | 32.11.02.04 | Desa |
Card | Pawenang | pawenang | 32.11.02.05 | Desa |
Card | Sarimekar | sarimekar | 32.11.02.06 | Desa |
Card | Sirnasari | sirnasari | 32.11.02.07 | Desa |
Card | Sukamanah | sukamanah | 32.11.02.08 | Desa |
Card | Tarikolot | tarikolot | 32.11.02.09 | Desa |
Kode: 32.11.13
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cigendel | cigendel | 32.11.13.01 | Desa |
Card | Cijeruk | cijeruk | 32.11.13.02 | Desa |
Card | Cilembu | cilembu | 32.11.13.03 | Desa |
Card | Cimarias | cimarias | 32.11.13.04 | Desa |
Card | Cinanggerang | cinanggerang | 32.11.13.05 | Desa |
Card | Ciptasari | ciptasari | 32.11.13.06 | Desa |
Card | Citali | citali | 32.11.13.07 | Desa |
Card | Haurngombong | haurngombong | 32.11.13.08 | Desa |
Card | Mekarbakti | mekarbakti | 32.11.13.09 | Desa |
Card | Pamulihan | pamulihan | 32.11.13.10 | Desa |
Card | Sukawangi | sukawangi | 32.11.13.11 | Desa |
Kode: 32.11.08
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Bongkok | bongkok | 32.11.08.01 | Desa |
Card | Cijambe | cijambe | 32.11.08.02 | Desa |
Card | Citepok | citepok | 32.11.08.03 | Desa |
Card | Haurkuning | haurkuning | 32.11.08.04 | Desa |
Card | Legok Kaler | legok-kaler | 32.11.08.05 | Desa |
Card | Legok Kidul | legok-kidul | 32.11.08.06 | Desa |
Card | Padanaan | padanaan | 32.11.08.07 | Desa |
Card | Paseh Kaler | paseh-kaler | 32.11.08.08 | Desa |
Card | Paseh Kidul | paseh-kidul | 32.11.08.09 | Desa |
Card | Pasireungit | pasireungit | 32.11.08.10 | Desa |
Kode: 32.11.16
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cibunar | cibunar | 32.11.16.01 | Desa |
Card | Cibungur | cibungur | 32.11.16.02 | Desa |
Card | Nagarawangi | nagarawangi | 32.11.16.03 | Desa |
Card | Pamekaran | pamekaran | 32.11.16.04 | Desa |
Card | Pangadegan | pangadegan | 32.11.16.05 | Desa |
Card | Pasir Biru | pasir-biru | 32.11.16.06 | Desa |
Card | Rancakalong | rancakalong | 32.11.16.07 | Desa |
Card | Sukahayu | sukahayu | 32.11.16.08 | Desa |
Card | Sukamaju | sukamaju | 32.11.16.09 | Desa |
Card | Sukasirna Rasa | sukasirna-rasa | 32.11.16.10 | Desa |
Kode: 32.11.06
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Ambit | ambit | 32.11.06.01 | Desa |
Card | Bangbayang | bangbayang | 32.11.06.02 | Desa |
Card | Cijati | cijati | 32.11.06.03 | Desa |
Card | Cijeler | cijeler | 32.11.06.04 | Desa |
Card | Cikadu | cikadu | 32.11.06.05 | Desa |
Card | Jatimekar | jatimekar | 32.11.06.06 | Desa |
Card | Kaduwulung | kaduwulung | 32.11.06.07 | Desa |
Card | Karangheuleut | karangheuleut | 32.11.06.08 | Desa |
Card | Malaka | malaka | 32.11.06.09 | Desa |
Card | Mekarmulya | mekarmulya | 32.11.06.10 | Desa |
Card | Situraja | situraja | 32.11.06.11 | Desa |
Card | Situraja Utara | situraja-utara | 32.11.06.12 | Desa |
Card | Sukatali | sukatali | 32.11.06.13 | Desa |
Card | Wanakerta | wanakerta | 32.11.06.14 | Desa |
Kode: 32.11.12
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Banyuresmi | banyuresmi | 32.11.12.01 | Desa |
Card | Genteng | genteng | 32.11.12.02 | Desa |
Card | Mekarsari | mekarsari | 32.11.12.03 | Desa |
Card | Nanggerang | nanggerang | 32.11.12.04 | Desa |
Card | Sindangsari | sindangsari | 32.11.12.05 | Desa |
Card | Sukarapih | sukarapih | 32.11.12.06 | Desa |
Card | Sukasari | sukasari | 32.11.12.07 | Desa |
Kode: 32.11.17
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Baginda | baginda | 32.11.17.01 | Desa |
Card | Ciherang | ciherang | 32.11.17.02 | Desa |
Card | Cipameungpeuk | cipameungpeuk | 32.11.17.03 | Kelurahan |
Card | Cipancar | cipancar | 32.11.17.04 | Desa |
Card | Citengah | citengah | 32.11.17.05 | Desa |
Card | Gunasari | gunasari | 32.11.17.06 | Desa |
Card | Kelurahan Kotakulon | kelurahan-kotakulon | 32.11.17.07 | Kelurahan |
Card | Margalaksana | margalaksana | Desa | |
Card | Margamekar | margamekar | 32.11.17.08 | Desa |
Card | Mekar Rahayu | mekar-rahayu | Desa | |
Card | Pasanggrahan Baru | pasanggrahan-baru | 32.11.17.09 | Kelurahan |
Card | Regolwetan | regolwetan | 32.11.17.10 | Kelurahan |
Card | Sukagalih | sukagalih | 32.11.17.11 | Desa |
Card | Sukajaya | sukajaya | 32.11.17.12 | Desa |
Kode: 32.11.18
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Girimukti | girimukti | 32.11.18.01 | Desa |
Card | Jatihurip | jatihurip | 32.11.18.02 | Desa |
Card | Jatimulya | jatimulya | 32.11.18.03 | Desa |
Card | Kebonjati | kebonjati | 32.11.18.04 | Desa |
Card | Kelurahan Kotakaler | kelurahan-kotakaler | 32.11.18.05 | Kelurahan |
Card | Kelurahan Situ | situ | 32.11.18.12 | Kelurahan |
Card | Kelurahan Talun | talun | 32.11.18.13 | Kelurahan |
Card | Margamukti | margamukti | 32.11.18.06 | Desa |
Card | Mekarjaya | mekarjaya | 32.11.18.07 | Desa |
Card | Mulyasari | mulyasari | 32.11.18.08 | Desa |
Card | Padasuka | padasuka | 32.11.18.09 | Desa |
Card | Rancamulya | rancamulya | 32.11.18.10 | Desa |
Card | Sirnamulya | sirnamulya | 32.11.18.11 | Desa |
Kode: 32.11.09
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Nanjungwangi | nanjungwangi | Desa | |
Card | Pamekarsari | pamekarsari | 32.11.09.01 | Desa |
Card | Ranggasari | ranggasari | 32.11.09.02 | Desa |
Card | Suriamedal | suriamedal | 32.11.09.03 | Desa |
Card | Suriamukti | suriamukti | 32.11.09.04 | Desa |
Card | Surian | surian | 32.11.09.05 | Desa |
Card | Tanjung | tanjung | 32.11.09.06 | Desa |
Card | Wanajaya | wanajaya | 32.11.09.07 | Desa |
Card | Wanasari | wanasari | 32.11.09.08 | Desa |
Kode: 32.11.20
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Awilega | awilega | Desa | |
Card | Banyuasih | banyuasih | 32.11.20.01 | Desa |
Card | Boros | boros | 32.11.20.02 | Desa |
Card | Cigentur | cigentur | 32.11.20.03 | Desa |
Card | Cipanas | cipanas | 32.11.20.04 | Desa |
Card | Gunturmekar | gunturmekar | 32.11.20.05 | Desa |
Card | Kertaharja | kertaharja | 32.11.20.06 | Desa |
Card | Kertamekar | kertamekar | 32.11.20.07 | Desa |
Card | Mulyamekar | mulyamekar | 32.11.20.08 | Desa |
Card | Sukamantri | sukamantri | 32.11.20.09 | Desa |
Card | Tanjungmekar | tanjungmekar | 32.11.20.10 | Desa |
Card | Tanjungmulya | tanjungmulya | 32.11.20.11 | Desa |
Kode: 32.11.21
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cikaramas | cikaramas | 32.11.21.01 | Desa |
Card | Jingkang | jingkang | 32.11.21.02 | Desa |
Card | Kamal | kamal | 32.11.21.03 | Desa |
Card | Kertamukti | kertamukti | 32.11.21.04 | Desa |
Card | Sukamukti | sukamukti | 32.11.21.05 | Desa |
Card | Sukatani | sukatani | 32.11.21.06 | Desa |
Card | Tanjungmedar | tanjungmedar | 32.11.21.07 | Desa |
Card | Tanjungwangi | tanjungwangi | 32.11.21.08 | Desa |
Card | Wargaluyu | wargaluyu | 32.11.21.09 | Desa |
Kode: 32.11.11
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cijambu | cijambu | 32.11.11.01 | Desa |
Card | Cinanjung | cinanjung | 32.11.11.02 | Desa |
Card | Gudang | gudang | 32.11.11.03 | Desa |
Card | Gunungmanik | gunungmanik | 32.11.11.04 | Desa |
Card | Jatisari | jatisari | 32.11.11.05 | Desa |
Card | Kadakajaya | kadakajaya | 32.11.11.06 | Desa |
Card | Kutamandiri | kutamandiri | 32.11.11.07 | Desa |
Card | Marga Jaya | marga-jaya | 32.11.11.08 | Desa |
Card | Margaluyu | margaluyu | 32.11.11.09 | Desa |
Card | Pasigaran | pasigaran | 32.11.11.10 | Desa |
Card | Raharja | raharja | 32.11.11.11 | Desa |
Card | Tanjungsari | tanjungsari | 32.11.11.12 | Desa |
Kode: 32.11.24
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Bugel | bugel | 32.11.24.01 | Desa |
Card | Cicarimanah | cicarimanah | 32.11.24.02 | Desa |
Card | Cipeles | cipeles | 32.11.24.03 | Desa |
Card | Darmawangi | darmawangi | 32.11.24.04 | Desa |
Card | Jembarwangi | jembarwangi | 32.11.24.05 | Desa |
Card | Karyamukti | karyamukti | 32.11.24.06 | Desa |
Card | Marongge | marongge | 32.11.24.07 | Desa |
Card | Mekarwangi | mekarwangi | Desa | |
Card | Tolengas | tolengas | 32.11.24.08 | Desa |
Card | Tomo | tomo | 32.11.24.09 | Desa |
Kode: 32.11.25
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cibuluh | cibuluh | 32.11.25.01 | Desa |
Card | Cipelang | cipelang | 32.11.25.02 | Desa |
Card | Kebon Cau | kebon-cau | 32.11.25.03 | Desa |
Card | Kudangwangi | kudangwangi | 32.11.25.04 | Desa |
Card | Palabuhan | palabuhan | 32.11.25.05 | Desa |
Card | Palasari | palasari | 32.11.25.06 | Desa |
Card | Sakurjaya | sakurjaya | 32.11.25.07 | Desa |
Card | Sukamulya | sukamulya | 32.11.25.08 | Desa |
Card | Ujungjaya | ujungjaya | 32.11.25.09 | Desa |
Kode: 32.11.01
Logo | Nama Desa/Kelurahan | Penanda | Kode | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Card | Cikareo Selatan | cikareo-selatan | 32.11.01.01 | Desa |
Card | Cikareo Utara | cikareo-utara | 32.11.01.02 | Desa |
Card | Cilengkrang | cilengkrang | 32.11.01.03 | Desa |
Card | Cimungkal | cimungkal | 32.11.01.04 | Desa |
Card | Cisurat | cisurat | 32.11.01.05 | Desa |
Card | Ganjaresik | ganjaresik | 32.11.01.06 | Desa |
Card | Mulyajaya | mulyajaya | 32.11.01.07 | Desa |
Card | Padajaya | padajaya | 32.11.01.08 | Desa |
Card | Sukajadi | sukajadi | 32.11.01.09 | Desa |
Card | Sukapura | sukapura | 32.11.01.10 | Desa |
Card | Wado | wado | 32.11.01.11 | Desa |
Just sign up and we'll send you a notification by email.