Data Kewilayahan Kelurahan Regol Wetan
Peta Wilayah

No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | R. Anggataruna | 1900 s.d. 1948 | Kepala Desa |
2 | Asari | 1949 s.d. 1956 | Kepala Desa |
3 | Hanafi | 1957 s.d. 1968 | Kepala Desa |
4 | Uba Ruba’i | 1969 s.d. 1981 | Kepala Desa |
5 | Uba Ruba’i | 1982 s.d. 1983 | Pjs. Lurah |
6 | Hasan Amarulah | 1984 s.d. 1989 | Lurah |
7 | Jusena | 1989 s.d. Agustus 1992 | Lurah |
8 | Nana Jayadi | Agustus s.d. Oktober 1992 | Pjs. Lurah |
9 | Edi Suhandi Muchtar | 13 Oktober 1992 s.d. 11 A | Lurah |
10 | Drs. Bambang Kustiantoro | 11 April 1998 s.d. Oktobe | Lurah |
11 | Syarif Effendi Badar, S.Sos. | Oktober 2000 s.d. Juni 20 | Lurah |
12 | Asep Setia Permana, S.S.T.P. | Juni 2005 s.d. Februari 2 | Lurah |
13 | Dikdik Sadikin, A.Ks., M.Si. | Februari 2007 s.d. Januar | Lurah |
14 | Ijam Asiam | Januari 2009 s.d. Juli 20 | Lurah |
15 | H. Asep Supriadi, S.H. | Juli 2013 s.d. 12 Januari | Lurah |
16 | Yayat Ruhiyat, S.S.T.P. | 12 Januari 2015 s.d. ... | Lurah |
No | Tahun | Sejarah | Keterangan |
---|
Statistik
Status dan Topografi
No | Tahun | Status | Klasifikasi | Ketinggian | Topografi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Perkotaan | Swadaya Lanjut | 488 | Dataran |
Luas Wilayah
No | Tahun | Total | Pesawahan | Non-Sawah | Pemukiman | Hutan | Kebun | Pangangonan | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 85.00 | 80.42 |
Lokasi
No | Tahun | Latitude | Longitude | Jarak Ke Kecamatan | Jarak Ke Kabupaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |
Batas Wilayah
No | Tahun | Utara | Timur | Selatan | Barat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |