Data Kewilayahan Desa Wanasari
Peta Wilayah

No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Nurhasyim S | 1920 s.d. 1928 | |
2 | Anta Praja | 1928 s.d. 1939 | |
3 | Partareja | 1939 s.d. 1947 | |
4 | Suwitadipura | 1947 s.d. 1965 | |
5 | Adipura | 1965 s.d. 1972 | |
6 | Cucu Syamsudin | 1972 s.d. 1979 | |
7 | Surma Wijaya | 1979 s.d. 1980 | Pejabat Sementara |
8 | Ada Kurnaya | 1980 s.d. 1984 | |
9 | Karja | 1984 s.d. 1985 | Pejabat Sementara |
10 | Dihat Haryadi | 1985 s.d. 1993 | |
11 | Usan | 1993-1995 | Pejabat Sementara |
12 | Rukmana Syamsudin | 1995 s.d. 1997 | |
13 | Jumna Trisna Amijaya | 1997 s.d. 1998 | Pejabat Sementara |
14 | Dedhe R Manikmaya | 1998 s.d. 2006 | |
15 | Dedhe R Manikmaya | 2006 s.d. 2007 | Pejabat Sementara |
16 | Wawan Hernawan | 2007 s.d. 2013 | |
17 | Unang Hermawan | 2013 | Pejabat Sementara |
18 | Darya, S.Pd.I | 2013 s.d. 2019 | |
19 | Didin Herdian | 2019 s.d. 2020 | Pejabat Sementara |
20 | Jaya Permana, S.Pd. | 2020 s.d. |
No | Tahun | Sejarah | Keterangan |
---|
Statistik
Status dan Topografi
No | Tahun | Status | Klasifikasi | Ketinggian | Topografi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Pedesaan | Swadaya | 124 | Dataran |
Luas Wilayah
No | Tahun | Total | Pesawahan | Non-Sawah | Pemukiman | Hutan | Kebun | Pangangonan | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 521.60 | 193.00 | 314.10 | 14.50 |
Lokasi
No | Tahun | Latitude | Longitude | Jarak Ke Kecamatan | Jarak Ke Kabupaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 9.00 |
Batas Wilayah
No | Tahun | Utara | Timur | Selatan | Barat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |