Data Kewilayahan Desa Wado
Peta Wilayah

No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Antisah | 1910 s.d. 1920 | |
2 | Arinta | 1920 s.d. 1925 | |
3 | Dirja | 1925 s.d. 1929 | |
4 | Winanta | 1929 s.d. 1942 | |
5 | Nata Wikarta | 1942 s.d. 1944 | |
6 | Iyos | 1944 s.d. 1948 | |
7 | Dasrio | 1948 s.d. 1978 | |
8 | H. Anan Suparmanan | 1978 s.d. 1982 | |
9 | D. Miharya | 1982 s.d. 1984 | Pejabat Sementara |
10 | Nandang Isya Kasmudi | 1984 s.d. 1993 | |
11 | Rochmat | 1993 s.d. 1994 | Pejabat Sementara |
12 | Idid Supardi | 1994 s.d. 2002 | |
13 | Rochmat | 2002 s.d. 2003 | Pejabat Sementara |
14 | Karsa | 2003 s.d. 2007 | |
15 | Rochmat | 2007 s.d. 2008 | Pejabat Sementara |
16 | Karsa | 2008 s.d. 2014 | |
17 | Dedi Supriadi | 2014 s.d. 2015 | Pejabat Sementara |
18 | Karya Nugraha | 2015 s.d. 2021 |
No | Tahun | Sejarah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | 1978 | Pemilihan kepala Desa | |
2 | 1984 | Pemilihan kepala Desa | |
3 | 1990 | Gempa Bumi |
Statistik
Status dan Topografi
No | Tahun | Status | Klasifikasi | Ketinggian | Topografi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Perkotaan | Swakarsa | 272 | Dataran |
Luas Wilayah
No | Tahun | Total | Pesawahan | Non-Sawah | Pemukiman | Hutan | Kebun | Pangangonan | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 341.00 |
Lokasi
No | Tahun | Latitude | Longitude | Jarak Ke Kecamatan | Jarak Ke Kabupaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 6.946100 | 108.092200 |
Batas Wilayah
No | Tahun | Utara | Timur | Selatan | Barat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |