Data Kewilayahan Desa Situraja
Peta Wilayah

No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Kirsan | Abad ke-19 | |
2 | Lasmana | s.d. 1915 | |
3 | Tanuwijaya | 1915 s.d. 1917 | |
4 | Cakrayuda | 1917 s.d. 1919 | |
5 | Anggawijaya | 1919 s.d. 1929 | |
6 | Martawijaya | 1929 s.d. 1945 | |
7 | Wiriadisastra | 1945 s.d. 1963 | |
8 | Rd. Rahmat | 1963 s.d. 1979 | |
9 | E. Soma | 1979 s.d. 1984 | |
10 | Toto Suharya | 1984 s.d. 1985 | |
11 | Dacu | 1985 s.d. 1987 | |
12 | Sumarya | 1987 s.d. 1997 | |
13 | E. Rukmana | 1997 s.d. 2006 | |
14 | Odi Supriadi | 2006 s.d. 2012 | |
15 | Undang Juhanda | 2012 s.d. |
No | Tahun | Sejarah | Keterangan |
---|
Statistik
Status dan Topografi
No | Tahun | Status | Klasifikasi | Ketinggian | Topografi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Perkotaan | Swadana | 337 | Dataran |
Luas Wilayah
No | Tahun | Total | Pesawahan | Non-Sawah | Pemukiman | Hutan | Kebun | Pangangonan | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |
Lokasi
No | Tahun | Latitude | Longitude | Jarak Ke Kecamatan | Jarak Ke Kabupaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 0.00 | 14.00 |
Batas Wilayah
No | Tahun | Utara | Timur | Selatan | Barat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |