Data Kewilayahan Desa Margamukti
Peta Wilayah

No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Ardiwijaya | 1921 s.d. 1929 | Kepala Desa Bendungan |
2 | Sastra Wijaya | 1929 s.d. 1942 | Kepala Desa Bendungan |
3 | Apandi Wijaya | 1942 s.d. 1953 | Kepala Desa Bendungan |
4 | Wirija Dinata | 1953 s.d. 1956 | Kepala Desa Bendungan |
5 | Ating Suandi | 1956 s.d. 1966 | Kepala Desa Bendungan |
6 | Imin Suparman | 1966 s.d. 1967 | Kepala Desa Bendungan, Pejabat Sementara |
7 | Sahrom | 1967 s.d. 1969 | Kepala Desa Bendungan |
8 | Yaya Soekarya | 1969 s.d. 1984 | Kepala Desa Bendungan |
9 | Ewo Hadimaja | 1984 s.d. 1992 | |
10 | Adang Supena | 1992 s.d. 1995 | |
11 | Ukun Supriatna | 1995 s.d. 2008 | |
12 | Yaya Sukarya | 2008 s.d. 2014 |
No | Tahun | Sejarah | Keterangan |
---|
Statistik
Status dan Topografi
No | Tahun | Status | Klasifikasi | Ketinggian | Topografi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Pedesaan | Swadaya | 400 | Punggung Bukit |
Luas Wilayah
No | Tahun | Total | Pesawahan | Non-Sawah | Pemukiman | Hutan | Kebun | Pangangonan | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 261.50 | 136.66 | 71.94 | 51.91 | 0.99 |
Lokasi
No | Tahun | Latitude | Longitude | Jarak Ke Kecamatan | Jarak Ke Kabupaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |
Batas Wilayah
No | Tahun | Utara | Timur | Selatan | Barat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |