Data Kewilayahan Desa Karyamukti
Peta Wilayah

No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Mustika | 1983-1985 | |
2 | Edi Dasta | 1985-1991 | |
3 | Tarwin | 1991-1995 | |
4 | Oma | 1996-1998 | Pejabat Sementara |
5 | Heni | 1999-2002 | |
6 | Wardi | 2002-2007 | |
7 | Yaya Sundaya | 2007 | Pejabat Sementara |
8 | Enung Ratnawati, SE | 2008-2014 | |
9 | Dadi Kusnadi, S.Sos | 2014 | Pejabat Sementara |
10 | Asep Juanda | 2015 | Pejabat Sementara |
11 | Enung Ratnawati, SE | 2015-2021 |
No | Tahun | Sejarah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | 1982 | Pemekaran Desa Karyamukti Dari Desa Induk yaitu Desa Cipeles | |
2 | 1983 | Pembuatan Balai Desa | |
3 | 1991 | Pemilihan Langsung Kepala Desa Pertama | |
4 | 2000 | Pembangunan Poskesdes | |
5 | 2000 | Pembangunan Pesantren Darul Hikmah Di RW 02 | |
6 | 2004 | Pembangunan Madrasah Al-Mu’min Di RW 04 | |
7 | 2008 | Pemilihan Kepala Desa | |
8 | 2009 | Pengaspalan Jalan Dusun | |
9 | 2010 | Bantuan Bibit Domba | |
10 | 2010 | Terjadi bencana Puting Beliung di Dusun Bantargintung | |
11 | 2010 | Terjadi Banjir di Dusun Bantargintung | |
12 | 2011 | Pembangunan Posyandu Kenanga 1 | |
13 | 2013 | Rehab Balai Desa |
Statistik
Status dan Topografi
No | Tahun | Status | Klasifikasi | Ketinggian | Topografi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Pedesaan | Swasembada | 40 | Dataran |
Luas Wilayah
No | Tahun | Total | Pesawahan | Non-Sawah | Pemukiman | Hutan | Kebun | Pangangonan | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 898.00 | 96.00 | 46.00 | 12.00 | 669.50 | 74.50 |
Lokasi
No | Tahun | Latitude | Longitude | Jarak Ke Kecamatan | Jarak Ke Kabupaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |
Batas Wilayah
No | Tahun | Utara | Timur | Selatan | Barat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |