Data Kewilayahan Desa Cisalak
Peta Wilayah

No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Masakan | 1811 s.d. 1861 | |
2 | Madjadisastra | 1862 s.d. 1873 | |
3 | Irja | 1874 s.d. 1909 | |
4 | Winata | 1910 s.d. 1917 | |
5 | Sukatma | 1918 s.d. 1932 | |
6 | Sukarta | 1933 s.d. 1948 | |
7 | Ili dan Kantadiria | 1949 s.d. 1950 | |
8 | Wirdjadikarta | 1951 s.d. 1959 | |
9 | Padmamihardja | 1960 s.d. 1965 | |
10 | Wahyu | 1967 s.d. 1972 | |
11 | Wahya | 1973 s.d. 1978 | |
12 | Sumain | 1983 s.d. 1983 | Pjs |
13 | Wanta Karta Supena | 1984 s.d. 1988 | |
14 | E Rustofa | 1988 s.d. 1992 | Pjs |
15 | Kaya Hidayat | 1993 s.d. 1998 | |
16 | E Rustofa | 1998 s.d. 2001 | Pjs |
17 | Titi Hasanah | 2001 s.d. 2006 | |
18 | Adang | 2006 s.d. 2012 | |
19 | Titi Hasanah | 2013 s.d. |
No | Tahun | Sejarah | Keterangan |
---|
Statistik
Status dan Topografi
No | Tahun | Status | Klasifikasi | Ketinggian | Topografi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Pedesaan | Swakarsa Lanjut | 516 | Dataran |
Luas Wilayah
No | Tahun | Total | Pesawahan | Non-Sawah | Pemukiman | Hutan | Kebun | Pangangonan | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 221.70 | 64.37 | 126.99 | 30.40 |
Lokasi
No | Tahun | Latitude | Longitude | Jarak Ke Kecamatan | Jarak Ke Kabupaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 6.833700 | 107.945800 |
Batas Wilayah
No | Tahun | Utara | Timur | Selatan | Barat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |