Data Kewilayahan Desa Cipancar
Peta Wilayah

No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Umar | 1855 s.d. 1875 | |
2 | Munasar | 1876 s.d. 1898 | |
3 | Lurah Diredja | 1899 s.d. 1930 | |
4 | Sumanta Diredja | 1930 s.d. 1935 | |
5 | Suarta Diredja | 1935 s.d. 1950 | |
6 | Sukarta Diredja | 1951 s.d. 1959 | |
7 | Sahri | 1960 s.d. 1962 | |
8 | Djuen | 1962 s.d. 1969 | |
9 | Sahni | 1970 s.d. 1974 | |
10 | Suhandi | 1975 s.d. 1977 | |
11 | Munir Samsudin | 1978 s.d. 1985 | |
12 | Ucup Supandi | 1986 s.d. 1994 | |
13 | Didi Rosadi | 1995 s.d. 1998 | |
14 | Aan Sehabudin | 2004 s.d. 2005 | |
15 | Wawan Kurniawan | 2005 s.d. 2011 | |
16 | Ai Rohanah | 2011 s.d. 2017 | |
17 | Dana Wiharyana | 2017 s.d. 2018 |
No | Tahun | Sejarah | Keterangan |
---|
Statistik
Status dan Topografi
No | Tahun | Status | Klasifikasi | Ketinggian | Topografi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Pedesaan | Swadaya Lanjut | 592 | Lereng |
Luas Wilayah
No | Tahun | Total | Pesawahan | Non-Sawah | Pemukiman | Hutan | Kebun | Pangangonan | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 1760.27 | 233.00 | 130.55 | 225.00 | 55.00 |
Lokasi
No | Tahun | Latitude | Longitude | Jarak Ke Kecamatan | Jarak Ke Kabupaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |
Batas Wilayah
No | Tahun | Utara | Timur | Selatan | Barat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |