Data Kewilayahan Desa Banjarsari
Peta Wilayah

No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Uyu Yahya | 1982 s.d. 1985 | |
2 | Aan Sutaryana | 1986 s.d. 1996 | |
3 | Djidji Ruhyana | 1996 s.d. 2002 | |
4 | H. E. Suparya | 2002 s.d. 2008 | |
5 | Deddy Koesmana RD | 2008 | Pejabat sementara |
6 | Aan Sutaryana, S.IP. | 2006 s.d. 2014 | |
7 | Agus Setiawan | 2014 s.d. 2015 | Pejabat Kepala Desa |
8 | Endang Susilawati | 2016 s.d. |
No | Tahun | Sejarah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | 1982 | Berdirinya Desa Banjarsari | |
2 | 1984 | Pemilihan Kepala Desa Banjarsari Pertama | |
3 | 1987 | Kantor Desa roboh kena Gempa | |
4 | 1996 | Pemilihan Kepala Desa Banjarsari | |
5 | 2002 | Pemilihan Kepala Desa Banjarsari | |
6 | 2008 | Pemilihan Kepala Desa Banjarsari | |
7 | 2008 | Juara I PHBS Desa Siaga Tingkat Provinsi | |
8 | 2008 | Juara IV KB Kes Tingkat Provinsi | |
9 | 2015 | Pemilihan Kepala Desa Banjarsari |
Statistik
Status dan Topografi
No | Tahun | Status | Klasifikasi | Ketinggian | Topografi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Pedesaan | Swakarsa | 650 | Dataran |
Luas Wilayah
No | Tahun | Total | Pesawahan | Non-Sawah | Pemukiman | Hutan | Kebun | Pangangonan | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 417.00 |
Lokasi
No | Tahun | Latitude | Longitude | Jarak Ke Kecamatan | Jarak Ke Kabupaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |
Batas Wilayah
No | Tahun | Utara | Timur | Selatan | Barat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 |